notify icon
Top of Main Content

Capital Increases

QNB Finansbank aims to set an example as a leading bank.

Date Bonus Issue Rights Issue Former Share Capital Subsequent Share Capital
24/08/2017 200.000 - 3.150.000 3.350.000
23/12/2016 150.000 - 3.000.000 3.150.000
30/10/2015 165.000 - 2.835.000 3.000.000
31/07/2014 135.000 - 2.700.000 2.835.000
25/07/2013 135.000 - 2.565.000 2.700.000
11/07/2012 125.000 - 2.440.000 2.565.000
31/10/2011 3.667 116.333 2.320.000 2.440.000
20/06/2011 115.000 - 2.205.000 2.320.000
01/11/2010 4.107 547.143 1.653.750 2.205.000
15/06/2010 78.750 - 1.575.000 1.653.750
07/07/2009 75.000 - 1.500.000 1.575.000
24/07/2008 100.000 - 1.400.000 1.500.000
29/06/2007 150.000 - 1.250.000 1.400.000
30/06/2006 300.000 - 950.000 1.250.000
11/10/2005 360.000 - 590.000 950.000
20/09/2004 164.780 - 425.220 590.000
22/12/2003 70.315 - 354.905 425.220
08/11/2002 79.000 - 275.000 354.000
14/01/2002 80.800 - 194.200 275.000
29/06/2001 74.025 - 120.175 194.200
05/12/2000 56.925 - 63.250 120.175

Amounts are in thousand TL